POBLACIONDensidad:
La Densidad de población es de 27 Habitantes por Km2,.
Datos Proporcionales
| Hombres | Mujeres | Total |
1980 | 45.725 | 46.148 | 91.873 |
1994 | 52.409 | 52.893 | 105.302 |
1996 | 53.827 | 54.241 | 108.068 |
1997 | 56.340 | 56.860 | 113.200 |
Localidad | 1994 | 1996 | % |
Vela | 1857 | 1901 | 1,76 |
Gardey | 488 | 497 | 0,46 |
Azucena | 210 | 216 | 0,20 |
De La Canal | 218 | 227 | 0,21 |
Fulton | 75 | 76 | 0,07 |
Iraola | 107 | 108 | 0,10 |
Resto Zona Rural | 7246 | 7435 | 6,88 |
Tandil | 96100 | 97596 | 90,33 |
Total | 105.302 | 108.068 | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario